Surridge Stroud & District Cricket Association
Youth Team Fixtures 2009
The Stroud and District Cricket
Association Web Site
Under 11 A, Under 11 B, Under 11 C
Under 13 A, Under 13 B, Under 13 C
Under 15's
Girls Under 15's
Under 18's
Under 11's 'A'
Manager: Cav Ditchman 0752 879 8643
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Result |
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | |||||
Back to Top
Under 11's 'B'
Manager: Richard Tuck 0785 408 6460
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Result |
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Thursday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | |||||
Back to Top
Under 11's 'C'
Manager: Nicky Pinker 0797 154 9911
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Result |
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | League | ||||
| Tuesday | |||||
Back
to Top
Under 13's 'A'
Manager: Dave Whincup 0771 484 9760
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Result |
| 1st Round of Cup | |||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| 2nd Round of Cup | |||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League |
Back
to Top
Under 13's 'B'
Manager: Paul Spyvee 0778 886 8782
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Result |
| Sunday | Cup | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Cup | |||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League |
Under 13's 'C'
Manager:
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Result |
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League | ||||
| Sunday | League |
Back to Top
Under 15's
Manager: Eric Woodmason 0781 331 0815
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Time |
| Thursday | |||||
| Thursday | |||||
| Thursday | |||||
| Thursday | |||||
| Sunday | |||||
| Thursday | |||||
| Thursday | |||||
| Sunday | |||||
| Thursday | |||||
| Thursday | |||||
| Sunday | |||||
| Sunday | |||||
| Sunday |
Under 15's 'GIRLS'
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Result |
| Sunday | |||||
| Sunday | |||||
| Sunday | |||||
| Sunday |
Under 18's '
| Day | Date | Opponent | Competition | Home/Away | Result |
| Sunday | |||||
| Sunday |